缓冲器


可柔性吸收冲击的油压式缓冲装置。
备有“固定式、调整式、自我修正式”系列产品。
请根据用途选择最适合的机型。


[标准机型]
系列名 | 吸收能量最大值(J) | 冲击物容许相当质量(kg) | 允许冲击速度(m/s) |
J系列 | 1~7 | 0.5~100 | 3以下 |
迷你M系列 | 15.7~61.8 | 2~800 | 0.1~3.0 |
小形系列 | 98~618 | 20~5000 | 0.1~2.5 |
中形系列 | 618~4900 | 100~30000 | 0.1~2.5 |
大形系列 | 9800~39200 | 500~125000 | 0.1~1.5 |
MC系列 | 152~5070 | 9~63600 | 0.15~3.0 |
产品型号一览
尺 寸 |
|
|
|
型号 |
|
|
08 | DP-J08C06L-C | PDF |
|
DP-J08C06M-C | PDF |
|
DP-J08C06H-C | PDF |
|
10 | DP-J10C08L-C | PDF |
|
DP-J10C08M-C | PDF |
|
DP-J10C08H-C | PDF |
|
12 | DP-J12C10L-C | PDF |
|
DP-J12C10M-C | PDF |
|
DP-J12C10H-C | PDF |
|
14 | DP-J14C12L-C | PDF |
|
DP-J14C12M-C | PDF |
|
DP-J14C12H-C | PDF |
|
型号 |
|
|
|
|
|
|
|
型号 |
| |
|
|
DP002A025 | PDF | DP002F | DP002A025F | PDF | DP002A025FJ | PDF |
|
DP002J | DP002A025J | PDF |
|
DP002L | DP002A025L | PDF |
|
|
|
DP002A050 | PDF | DP002F | DP002A050F | PDF | DP002A050FJ | PDF |
|
DP002J | DP002A050J | PDF |
|
DP002L | DP002A050L | PDF |
|
|
|
DP005A032 | PDF | DP005F | DP005A032F | PDF | DP005A032FJ | PDF |
|
DP005J | DP005A032J | PDF |
|
DP005L | DP005A032L | PDF |
|
|
|
DP005A063 | PDF | DP005F | DP005A063F | PDF | DP005A063FJ | PDF |
|
DP005J | DP005A063J | PDF |
|
DP005L | DP005A063L | PDF |
|
|
|
型号 |
|
|
|
|
|
|
|
型号 |
| 型号 |
|
|
DP010A040 | PDF | DP010F | DP010A040F | PDF | DP010A040FJ | PDF |
|
DP010J | DP010A040J | PDF |
|
DP010L | DP010A040L | PDF |
|
|
|
DP010A080 | PDF | DP010F | DP010A080F | PDF | DP010A080FJ | PDF |
|
DP010J | DP010A080J | PDF |
|
DP010L | DP010A080L | PDF |
|
|
|
DP030A063 | PDF | DP030F | DP030A063F | PDF | DP030A063FJ | PDF |
|
DP030J | DP030A063J | PDF |
|
DP030L | DP030A063L | PDF |
|
|
|
DP030A125 | PDF | DP030F | DP030A125F | PDF | DP030A125FJ | PDF |
|
DP030J | DP030A125J | PDF |
|
DP030L | DP030A125L | PDF |
|
|
|
型号 |
|
|
|
|
|
|
|
型号 |
| 型号 |
|
|
DP050A160 | PDF | DP050F | DP050A160F | PDF | DP050A160FJ | PDF |
|
DP050J | DP050A160J | PDF |
|
DP050L | DP050A160L | PDF |
|
|
|
DP080A200 | PDF | DP080F | DP080A200F | PDF | DP080A200FJ | PDF |
|
DP080J | DP080A200J | PDF |
|
DP080L | DP080A200L | PDF |
|
|
|
DP125A250 | PDF | DP125F | DP125A250F | PDF | DP125A250FJ | PDF |
|
DP125J | DP125A250J | PDF |
|
DP125L | DP125A250L | PDF |
|
|
|
1.特点
· 具有吸收平缓且不引起峰值负载的吸收特点
· 高可靠性及耐久性的坚固结构
· 冲击物容许相当质量的对应范围(0.5kg~125000kg)
2.数据浏览/下载
目录 日文 | 
| 
|
※株式会社椿艾默生更名为TSUBAKIE&M CO.。旧公司名称表示将随时进行变更,请谅解。